Luogo di origine: | Città di Langfang, provincia di Hebei, Cina |
Marca: | XINYUAN |
Certificazione: | ISO9001 quality management system certification |
Numero di modello: | XY-3266 |
Quantità di ordine minimo: | 100 pc |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Imballaggio regolare della carta. Secondo il modello, l'imballaggio varierà. |
Tempi di consegna: | 24 ore |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 30.000 pc/mese |
Dimensione di specificazione (millimetri): | 323*215*660 | Metodo dell'installazione: | Avviti sollevando, mandrino del rilascio rapido |
---|---|---|---|
Area di filtro (² di m.): | 6,8 | Trattamento del volume di aria (³ di m. /h): | 450-800 |
Materiale quantitativo del filtrante (² di g/m): | 260 | Efficienza di filtrazione (≥0.2-10μm): | 99,9% |
Evidenziare: | 99,9% filtri dalla cartuccia del collettore di polveri,filtro da hepa del collettore di polveri 450m3/h |
Grande area di filtrazione, varie specifiche e modelli della cartuccia di filtro dalla polvere
Descrizione di prodotto:
L'applicazione della tecnologia antistatica può impedire la generazione di scintille statiche durante il recupero di polvere infiammabile ed esplosiva ed evita gli incidenti di esplosione. I materiali ignifugi resistenti ad alta temperatura sono utilizzati nel luogo di lavoro ad alta temperatura per purificare il fumo e la polvere ad alta temperatura.
Parametro del prodotto:
Numero del prodotto | Dimensione di specificazione (millimetri) | Materiale quantitativo del filtrante (² di g/m) | Area di filtro (² di m.) | Trattamento del volume di aria | Efficienza di filtrazione | Metodo dell'installazione |
(³ /h di m.) | (≥0.2-10μm) | |||||
-3266 DI X-Y | 323*215*660 | 260 | 6,8 | 450-800 | 99,90% | Vite che solleva, |
Mandrino del rilascio rapido | ||||||
-32100 DI X-Y | 323*215*1000 | 260 | 12 | 700-1200 | 99,90% | |
XY-120 | Ø120*900 | 260 | 0,81 | 150-300 | 99,90% | Installazione del bordo del fiore |
Ø120*1000 | 260 | 0.9 | 180-320 | 99,90% | Installazione del bordo del fiore | |
XY-160 | Ø160*2400 | 260 | 7,68 | 360-720 | 99,90% | Installazione del bordo del fiore |
Ø160*3000 | 260 | 9,6 | 1140-2040 | 99,90% | Installazione del bordo del fiore | |
XY-200 | Ø200*800 | 260 | 2,56 | 300-550 | 99,90% | Sollevamento della bocca del piatto del fiore |
Ø200*1000 | 260 | 3,2 | 380-680 | 99,90% | Sollevamento della bocca del piatto del fiore | |
Altre specifiche standard e le varie specifiche non standard possono essere personalizzate | ||||||
Quantità di ordine minimo: 100 pc. Capacità del rifornimento: 30.000 pc/mese. Termine di consegna: 24 ore |
Caratteristiche:
La prestazione professionale resistente, resistente alla corrosione, forte dell'alcali e dell'acido, la grande area di filtrazione, la resistenza di olio e la resistenza all'acqua, l'alta efficienza di filtrazione, il volume, ad alta resistenza, la grande forza, la forte resistenza all'usura, l'alta precisione di filtrazione, la piccola resistenza corrente, il coefficiente basso di attrito, rendimento elevato, umidità non appiccicosa dell'umidità della polvere è buone, possono essere lavare ripetuto per migliorare il rendimento e la qualità del materiale della polvere, ecc.
Applicazione:
Pricipalmente utilizzato nel campo di filtrazione industriale, quali i vari processi di filtrazione nel potere, in cemento, in acciaio, in metalli non ferrosi, nell'estrazione mineraria e nelle industrie chimiche.
FAQ:
Q1.Are voi una fabbrica e una società per azioni?
: Siamo una fabbrica
Q2. Che cosa è le vostre dilazioni di pagamento?
: T/T 30% come deposito e 70% prima della consegna. Vi mostreremo le foto dei prodotti e dei pacchetti prima che paghiate l'equilibrio.
Q3. Potete produrre secondo i campioni?
: Sì, possiamo produrre dai vostri campioni o disegni tecnici.
Q4. Come circa il vostro termine di consegna?
: Generalmente, richiederà i 7-30 giorni dopo la ricezione del vostro pagamento anticipato. Il termine di consegna specifico dipende dagli oggetti, dai modi del trasporto e dalla quantità di vostro ordine.
Persona di contatto: Mr. Zhang
Telefono: 13932694881
Fax: 86--03162355836